Lisans Programı
| Sınıf : 1 / GÜZ | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 101 | Biyomedikal Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | - | Z | |||||
| FİZ 101 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| FİZ 101L | Fizik I Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |||||
| İNG 001 | İngilizce I | 1 | 2 | 2 | 3 | Z | |||||
| KİM 101 | Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| KİM 101L | Genel Kimya Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 0 | Z | |||||
| MAT 101 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | Z | |||||
| OEG 101 | Ortak Eğitime Giriş | 1 | 0 | 1 | 2 | Z | |||||
| TÜR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | Z | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 19 |
|||||||||||
| Sınıf : 1 / BAHAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| MAK 112 | Teknik Resim / Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | Z | |||||
| BİL 141 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 2 | 4 | 4 | Z | |||||
| FİZ 102 | Fizik II | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| FİZ 102L | Fizik II Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |||||
| İNG 002 | İngilizce II | 1 | 2 | 2 | 3 | Z | |||||
| MAT 102 | Matematik II | 3 | 2 | 4 | 6 | Z | |||||
| TÜR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | Z | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 19 |
|||||||||||
| Sınıf : 2 / GÜZ | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 201 | Biyokimya | 3 | 0 | 3 | 3 | Z | |||||
| BMM 203 | Tıbbi Biyoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | Z | |||||
| MAK 217 | Devre Analizi | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| MAK 217L | Devre Analizi Laboratuarı | 0 | 2 | 1 | .5 | Z | |||||
| AİT 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | Z | |||||
| İNG 003 | İngilizce 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Z | |||||
| MAT 201 | Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 | Z | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 17 |
|||||||||||
| Sınıf : 2 / BAHAR | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 202 | Hücre ve Moleküler Biyoloji | 3 | 0 | 3 | 1.5 | Z | |||||
| BMM 206 | Fizyoloji | 3 | 0 | 3 | 6 | Z | |||||
| END 224 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | Z | |||||
| ELE 218 | Elektronik Devreler | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| ELE 218L | Elektronik Devreler Laboratuarı | 0 | 2 | 1 | .5 | Z | |||||
| AİT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | Z | |||||
| İNG 004 | İngilizce 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | Z | |||||
| MAT 202 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 5 | Z | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 20 |
|||||||||||
| Sınıf : 3 / GÜZ | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 305 | Biyomalzemeler | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| BMM 307 | Mühendisler için Fizyoloji | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| BMM 311 | Biyomekanik | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| BMM 311L | Biyomekanik Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 0 | Z | |||||
| ELE 297 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | Z | |||||
| END 320 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| IYD1 | İkinci Yabancı Dil 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | S | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 18 |
|||||||||||
| Sınıf : 3 / BAHAR | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 302 | Biyomedikal Enstrümantasyon | 3 | 0 | 3 | 4 | Z | |||||
| BMM 302L | Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 0 | Z | |||||
| MAK 310 | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| BMM 312 | Biyomedikal Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 | Z | |||||
| BMM 316 | Biyomedikal Algılayıcı ve Çeviriciler | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| BMMSD311 | Teknik Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | S | |||||
| İŞL 315 | Girişimcilik ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 2 | Z | |||||
| IYD2 | İkinci Yabancı Dil 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | S | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 18 |
|||||||||||
| Sınıf : 4 / GÜZ | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 491 | Bitirme Tasarım Projesi | 1 | 4 | 3 | 0 | Z | |||||
| BMMSD411 | Üniversite Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| BMMSD412 | Teknik Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| BMMSD413 | Teknik Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| IYD3 | İkinci Yabancı Dil 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | S | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 14 |
|||||||||||
| Sınıf : 4 / BAHAR | |||||||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | Kuramsal | Uygulama | Kredi | ECTS | Z / S | |||||
| BMM 498 | Tıbbi Görüntüleme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | Z | |||||
| BMMSD421 | Fakülte Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| BMMSD422 | Teknik Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| BMMSD423 | Teknik Seçmeli 5 | 3 | 0 | 3 | S | ||||||
| IYD4 | İkinci Yabancı Dil 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | S | |||||
| Dönem Kredi Toplamı: 14 |
|||||||||||
Z: Zorunlu; S: Seçmeli ders.
Müfredat kredi toplamı 143 kredidir.
| Ortak Eğitim Dönemleri: | |||||||
|
Güz Dönemi |
Bahar Dönemi |
Yaz Dönemi |
|||||
|
1. Yıl |
1.1 |
1.2 |
2.1 |
||||
|
2. Yıl |
2.2 |
Ortak Eğitim I |
3.1 |
||||
|
3. Yıl |
Ortak Eğitim II |
3.2 |
Ortak Eğitim III |
||||
|
4. Yıl |
4.1 |
4.2 |
|||||

